Maior perda na previsão orçamentária para o próximo ano é do Ministério dos Transportes: 40%, que abrange a ANTT
ADAMO BAZANI
Responsável por viabilizar e financiar projetos para municípios e Estados em áreas como habitação, saneamento e mobilidade urbana, com obras e empreendimentos como linhas de metrô e corredores de ônibus de maior capacidade (BRTs – Bus Rapid Transit), o Ministério das Cidades corre o risco de ter uma perda de 27%, ou cerca de R$ 5 bilhões, em 2026.
É o que que está no Projeto de Lei de Competência Normativa do Orçamento de 2026 (PLN 15/25) enviado ao Congresso, que tem até o fim do ano para votar e propor emendas.
O PLN tem despesas primárias de R$ 2,6 trilhões. De acordo com a agência da Câmara dos Deputados, vários ministérios deverão ter um reforço orçamentário após a fase de apresentação das emendas parlamentares ao projeto, no valor de R$ 40,8 bilhões. Os parlamentares também podem fazer remanejamentos de recursos entre as dotações.
Segundo o documento, já enviado à Câmara dos Deputados, em 2025, a previsão para o Ministério das Cidades foi consolidada em R$ 18,95 bilhões. Para 2026, a peça orçamentária prevê R$ 13,9 bilhões.
O Ministério das Cidades é responsável também por administrar parte dos recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que, entre as atribuições, tem financiado a compra de ônibus novos, do padrão diesel Euro 6 (que poluem 75% menos), elétricos ou a Gás Natural/Biometano, tanto por compras pelos entes públicos como pela iniciativa privada.
O PAC também incentiva a compra de composições metroferroviárias.
Os valores podem sofrer algumas alterações até o fim da votação e ao longo do ano fiscal
A maior perda, entretanto, deve ser do Ministério dos Transportes que, entre outras responsabilidades, contempla rodovias, portos, aeroportos e órgãos como a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que cuida de ferrovias e ônibus rodoviários e semiurbanos interestaduais.
De acordo com dados do Painel do Orçamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, a maior redução será no Ministério dos Transportes, com 40%, o que corresponde a R$ 18,4 bilhões para 2026.
A dotação do ministério no projeto de lei para 2025 era de R$ 30,7 bilhões. Para 2026, está em R$ 25,4 bilhões.
O maior aumento é no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com 61%. Mas o valor é de apenas R$ 213,2 milhões.
Segundo a Agência Câmara, o maior orçamento é o do Ministério da Previdência Social, com R$ 1,152 trilhão direcionado principalmente para o pagamento de benefícios – o que significa um aumento de 12% em relação à previsão de 2025. A saúde apresenta aumento de 8%, e a educação, de 16%. O programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 12 bilhões, foi incluído no orçamento da Pasta.
Órgão Orçamentário | PL 2025 | PL 2026 | variação |
Camara dos Deputados | 8.594,50 | 9.262,00 | 8% |
Senado Federal | 6.317,00 | 6.817,00 | 8% |
Tribunal de Contas da União | 3.059,00 | 3.311,00 | 8% |
Poder Judiciário | 67.399,00 | 74.988,00 | 11% |
Defensoria Pública da União | 831,80 | 892,40 | 7% |
Advocacia-Geral da União | 4.637,00 | 5.143,00 | 11% |
Conselho Nacional do Ministério Público | 123,20 | 133,20 | 8% |
Ministério Público da União | 9.903,30 | 10.624,80 | 7% |
Gabinete da Vice-Presidência da República | 16,50 | 14,90 | -10% |
Presidência da República | 4.544,80 | 3.778,00 | -17% |
Banco Central do Brasil | 4.242,70 | 4.963,00 | 17% |
Ministérios | |||
Agricultura e Pecuária | 10.734,70 | 10.970,10 | 2% |
Ciência e Tecnologia | 16.679,60 | 15.453,70 | -7% |
Fazenda | 27.242,90 | 22.429,00 | -18% |
Educação | 200.490,20 | 233.350,70 | 16% |
Indústria e Comércio | 3.070,00 | 3.802,80 | 24% |
Justiça | 22.015,30 | 25.192,20 | 14% |
Minas e Energia | 10.171,20 | 8.020,20 | -21% |
Previdência Social | 1.028.927,50 | 1.152.808,90 | 12% |
Relações Exteriores | 5.092,90 | 5.673,70 | 11% |
Saúde | 241.606,10 | 261.097,70 | 8% |
CGU | 1.428,30 | 1.658,80 | 16% |
Transportes | 30.754,80 | 18.426,00 | -40% |
Trabalho e Emprego | 121.511,10 | 123.692,50 | 2% |
Comunicações | 2.041,80 | 2.330,80 | 14% |
Cultura | 3.970,30 | 3.257,40 | -18% |
Meio Ambiente | 4.131,80 | 4.590,50 | 11% |
Gestão | 4.636,50 | 4.036,30 | -13% |
Planejamento | 3.706,90 | 4.970,80 | 34% |
Desenvolvimento Agrário | 5.846,90 | 5.970,60 | 2% |
Esporte | 863,70 | 1.153,80 | 34% |
Defesa | 133.582,70 | 141.917,00 | 6% |
Integração | 5.570,20 | 6.113,90 | 10% |
Turismo | 1.078,40 | 1.603,60 | 49% |
Assistência Social, Família | 291.310,20 | 300.998,50 | 3% |
Cidades | 18.959,90 | 13.909,80 | -27% |
Pesca e Aquicultura | 257,00 | 262,30 | 2% |
Mulheres | 240,60 | 255,20 | 6% |
Igualdade Racial | 202,10 | 192,90 | -5% |
Portos e Aeroportos | 4.157,60 | 3.949,20 | -5% |
Povos Indígenas | 1.299,80 | 1.352,50 | 4% |
Direitos Humanos | 475,40 | 401,60 | -16% |
Empreendedorismo | 132,60 | 213,20 | 61% |
Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes
Postado primeiro em: https://ift.tt/RALQz8Z